Regulation (EU) 2023/956
CBAM 法律框架
CBAM 的核心法規與時程
核心法規
| 法規 | 內容 | 狀態 |
|---|---|---|
| Regulation (EU) 2023/956 | CBAM 主法規 | 生效中 |
| Impl. Reg. (EU) 2023/1773 | 過渡期規則 | 已結束 |
| Impl. Reg. (EU) 2025/2621 | 確定期預設值 | 2026/1/1 起適用 |
| Del. Reg. (EU) 2025/2551 | 查驗機構認證 | 2026 起適用 |
| Impl. Reg. (EU) 2025/2546 | 查驗原則 | 2026 起適用 |
時程表
2023/10/1已過去
過渡期開始
2025/12/31已過去
過渡期結束
2026/1/1目前
確定期開始,需購買 CBAM 憑證
2026/5 月底目前
台灣首期碳費繳納截止
2027/2/1未來
CBAM 憑證正式開售
2027/9/30未來
首次年度申報截止(涵蓋 2026 年進口)
2028 起未來
預設值加成升至 30%
2034未來
完全取消免費配額
過渡期 vs 確定期
| 項目 | 過渡期 (2023/10-2025/12) | 確定期 (2026/1 起) |
|---|---|---|
| 申報義務 | 有(季度報告) | 有(年度申報) |
| 購買憑證 | 否 | 是 |
| 查驗要求 | 否 | 是(實際數據) |
| 預設值可用 | 是(無懲罰) | 是(有懲罰加成) |
| 碳費折抵 | 不適用 | 可(需實際數據) |
CBAM 憑證價格
• 2026 年:定價基於 EU ETS 拍賣價的季度平均
• 2027 年起:基於每週平均
• 參考價格:EU ETS 約 €75/tCO₂e
碳價扣減公式
CBAM 憑證扣減數量 = (來源國已繳碳價) / (CBAM 憑證價格) × SEE