都自己來?先看看要準備什麼
完整分析自行處理 CBAM 的成本、時間和風險
📋 你需要做什麼
| 步驟 | 內容 | 難度 | 預估時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 讀懂 CBAM Communication Template(19 個 Sheet、全英文) | 🔴 高 | 2-3 週 |
| 2 | 收集 12 個月帳單(電費、燃料、原料) | 🟡 中 | 1-2 週 |
| 3 | 換算單位(度→MWh→TJ、公升→噸→TJ) | 🔴 高 | 1 週 |
| 4 | 辨識所有排放源(含逸散排放) | 🔴 高 | 要現場確認 |
| 5 | 套用正確排放係數 | 🟡 中 | 2-3 天 |
| 6 | 計算 SEE(每產品碳含量) | 🔴 高 | 1-2 週 |
| 7 | 填入 Template 各 Sheet | 🔴 高 | 1-2 週 |
| 8 | 交件給進口商 + 書信往返 | 🟡 中 | 2-4 週 |
| 合計 | 3-6 個月 | ||
💰 成本分析
| 項目 | 金額 | 說明 |
|---|---|---|
| 人力成本 | NT$56,000-84,000 | 1 人 × 2-3 個月(月薪 4.5 萬計) |
| 學習費用 | NT$5,000-20,000 | 研討會、課程、教材 |
| 工具費用 | NT$0-60,000 | Excel 免費 / 碳管平台 6 萬起 |
| 機會成本 | 無法估計 | 這個人本來該做業務/生產 |
| 合計 | NT$80,000-150,000+ | 不含錯誤重做的成本 |
⚠️ 風險
🔴 排放源遺漏
帳單看不到冷媒逸散、滅火器 CO₂
🔴 單位換算錯誤
kWh vs MWh vs TJ 搞混
🔴 排放係數用錯
IPCC vs 環境部 vs 歐盟預設值
🔴 填錯不知道自己錯了
進口商退件才發現
🟡 前驅物碳數據
鋼材供應商不提供 SEE 怎麼辦?
💡 確碳可以提供的幫助
Level 1(NT$15,000):確碳算好碳數據 + 填好 Template,你自己交
- ✓等於幫你省掉步驟 3-7(最難的部分)
- ✓你只需要:收集帳單 + 提供產量 + 自己交件
🔄 比較表
| 都自己來 | 確碳 Level 1 | |
|---|---|---|
| 費用 | 8-15 萬(隱形) | 1.5 萬 + 月費 |
| 時間 | 3-6 個月 | 45 天 |
| 正確性 | 看運氣 | 專業計算 |
| 排放源 | 可能遺漏 | 帳單推斷 + 問卷 |
| Template | 自己填 | 填好給你 |
| 交件 | 自己交 | 自己交 |
| 每年更新 | 重做一次 | 金庫自動 |